PUMA製 1.5KWレシプロコンプレッサー(SR-201)
管理番号 | 28-17031 |
---|---|
仕入日 | 2025年07月25日 |
年式 | 不明 |
メーカー | PUMA製 |
製品カテゴリ | 産業機械、 レシプロコンプレッサー |
日立製 3.7KWレシプロコンプレッサー(3.7P-9.5VB6)
管理番号 | 28-17042 |
---|---|
仕入日 | 2025年07月25日 |
年式 | 不明 |
メーカー | 日立製 |
製品カテゴリ | 産業機械、 レシプロコンプレッサー |
PUMA製 1.5KWレシプロコンプレッサー(SR-201)
管理番号 | 28-17031 |
---|---|
仕入日 | 2025年07月25日 |
年式 | 不明 |
メーカー | PUMA製 |
製品カテゴリ | 産業機械、 レシプロコンプレッサー |
日立製 3.7KWレシプロコンプレッサー(3.7P-9.5VB6)
管理番号 | 28-17042 |
---|---|
仕入日 | 2025年07月25日 |
年式 | 不明 |
メーカー | 日立製 |
製品カテゴリ | 産業機械、 レシプロコンプレッサー |