工場の排気や空気循環、
熱中症対策などさまざまな用途で活躍
- 強力4枚羽、インバータ仕様
- 低振動の上部カバーはお手入れ簡単な工具トレー付
- 3層ルーバー+左右スイング機能
大型換気扇KSV50
仕 様
表面素材 | FRP |
---|---|
羽根サイズ | 50インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 3相/200V |
モーター | 1.5HP F12P/60Hz |
回転数 | 470rpm |
騒音 | 70dB〜75dB(吹出口から7m付近) |
排気容量 | 43,200㎥/h |
消費電力 | 1,400W/h±10% |
サイズ | H1450×W1450×D670mm |
重量 | 73KG |
大型換気扇KSV36
仕 様
表面素材 | FRP |
---|---|
羽根サイズ | 36インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 3相/200V |
モーター | 0.75HP F10P/60Hz |
回転数 | 680rpm |
騒音 | 65dB〜70dB(吹出口から7m付近) |
排気容量 | 26,000㎥/h |
消費電力 | 670W/h±10% |
サイズ | H1080×W1080×D600mm |
重量 | 45KG |
送風機 吊掛式KSF36
仕 様
表面素材 | PE |
---|---|
羽根サイズ | 36インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 3相/200V |
モーター | 1.0HP F8P/60Hz |
回転数 | 830rpm |
騒音 | 60dB〜65dB(吹出口から7m付近) |
風量 | 【20,000㎥/h】15m以上 |
消費電力 | 1,000W/h±10% |
サイズ | H1090×W1090×D390mm |
重量 | 30KG |
送風機 吊掛式KSF30
仕 様
表面素材 | FE |
---|---|
羽根サイズ | 30インチ |
羽根数 | 7枚 |
電圧 | 単相/100V |
モーター | 0.75HP F8P/60Hz |
回転数 | 800rpm |
騒音 | 70dB〜75dB(吹出口から7m付近) |
風量 | 【15,000㎥/h】 15m以上 |
消費電力 | 740W/h±10% |
サイズ | Φ770×D550mm |
重量 | 38KG |
移動式静音送風機KSF28
- 強力4枚羽、インバータ仕様
- 低振動の上部カバーはお手入れ簡単な工具トレー付
- 3層ルーバー+左右スイング機能
仕 様
表面素材 | FE |
---|---|
羽根サイズ | 28インチ |
羽根数 | 4枚 |
電圧 | 単相 100V |
モーター | 0.8HP 16P 50/60Hz |
回転数 | 850rpm |
騒音 | 65dB(吹出口から3m付近) |
送風有効距離 | 25m以上 |
消費電力 | 200~690W/h インバータ |
サイズ | H1090×W1010×D405mm |
重量 | 50KG |
移動式水冷扇KSW50
レンタル機あり!お気軽にご連絡ください。
- 自動給水機能付(手動可)
- 紫外線殺菌機能付き
仕 様
表面素材 | PE |
---|---|
羽根サイズ | 50インチ |
羽根数 | 3枚 |
電圧 | 単相/200V/60Hz |
モーター | 2HP F10P 50/60Hz |
回転数 | 660rpm |
騒音 | 50dB〜80dB(吹出口から7m付近) |
送風有効距離 | 30m以上 |
貯水容量 | 230L |
消費電力 | 1,300W/h±10% |
サイズ | H2200×W1800×D880mm |
重量 | 185KG【乾燥重量】 |
移動式水冷扇KSW24
・自動給水機能付(手動可)
・自動左右スイング機能
・紫外線殺菌機能付き
仕 様
表面素材 | PE |
---|---|
羽根サイズ | 24インチ |
羽根数 | 3枚 |
電圧 | 単相/100V/60Hz |
モーター | 0.5HP F6P 50/60Hz |
回転数 | 1,100rpm |
騒音 | 30dB〜70dB(吹出口から7m付近) |
送風有効距離 | 15m以上 |
貯水容量 | 120L |
消費電力 | 720W/h±10% |
サイズ | H1410×W980×D700mm |
重量 | 75KG【乾燥重量】 |
換気扇用エルボー
仕 様
表面素材 | FRP |
---|